中提琴制作_尺寸
中提琴的琴体尺寸规格

中提琴起源于意大利时,分为中音提琴以及次中音提琴两种。中音提琴的尺寸大多在15英寸至16英寸左右,而次中音提琴较大,可至18英寸以上。所以现在遗留下来的意大利中提琴,除了中音提琴之外,大多数的次中音提琴尺寸都已经改小了。这是因为它们的体型太大,不便于拉奏。逐渐的,后期生产的中提琴再无中音及次中音之分了。而作曲家在他们的意念与作品里,也不再把中提琴分为两种声部的乐器了。
(更多…)
2
30
14/11
中提琴合琴,外形,黑白线规格尺寸
| 名称 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| 侧板上高 | 37 | 35 | 35 | 34 |
| 侧板下高 | 39 | 37 | 37 | 36 |
| 侧板厚度 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| 边条宽度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 边条厚度 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 上两角宽 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 |
| 下两角宽 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| 侧板距边 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 |
| 开槽宽度 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 距边宽度 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 开槽深度 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
11
13/12
中提琴琴马,琴弦,音柱,弦轴配件安装尺寸
| 名称 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| 有效弦长 | 375 | 362 | 356 | 345 |
| 指板投射高度 | 33 | 33 | 31 | 30 |
| 弦枕弦距 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 琴马弦距 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| 琴马底部宽度 | 47 | 46 | 45 | 44 |
| 琴马底部厚度 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.5 |
| 琴马顶端厚度 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 弦轴外露 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 音柱直径 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 |
| 琴弦距指板高度1弦 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| 琴弦距指板高度4弦 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
18
13/09
中提琴制作琴颈琴头安装规格尺寸
| 名称 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | |
| 琴头把位 | 150 | 146 | 146 | 144 |
| 弦枕高出指板 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 指板距面板高 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 木榫外露 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 开槽深度 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 肩扭高度 | 16 | 15 | 15 | 14 |
| 肩扭宽度 | 23 | 22 | 21 | 21 |
| 尾枕长度 | 38 | 37 | 36 | 35 |
| 尾枕宽度 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 尾枕高出面板 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 |
| 琴颈上厚度 | 24 | 22.5 | 22.5 | 21.5 |
| 琴颈下厚度 | 26 | 24.5 | 24.5 | 23.5 |
16
13/08
中提琴和大提琴背板厚度高度、大小规格尺寸
| 名称 | 大提琴 | 中提琴 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 |
| 提琴总长 | 1245 | 1115 | 1075 | 953 | 845 | 699 | 685 | 672 | 653 |
| 背板总长 | 760 | 690 | 650 | 580 | 510 | 420 | 410 | 397 | 380 |
| 背板上宽 | 350 | 318 | 300 | 267 | 235 | 194 | 193 | 186 | 176 |
| 背板中宽 | 240 | 218 | 205 | 183 | 160 | 131 | 130 | 128 | 118 |
| 背板下宽 | 440 | 400 | 376 | 336 | 295 | 246 | 243 | 240 | 220 |
| 背板弧高 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 16.5 | 16 | 15 |
| 最厚尺寸 | 7 | 6.7 | 6.2 | 6 | 5.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| 最薄尺寸 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 2.8 |
| 板边厚度 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
25
13/07








