阿马蒂家族提琴尺寸和规格
| 类型 | 日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小提琴 | 1648 | 355.6 | 210 | 171 | 30 | 27 |
| 1658 | 355.6 | 206 | 168 | 30 | 30 | |
| 1671 | 352 | 202 | 162 | 30 | 28.6 | |
| 1682 | 354 | 210 | 170 | 30 | 28.6 | |
| 中提琴 | 1592 | 452 | 268 | 219 | 41 | 38 |
| 1620 | 451 | 265 | 216 | 10 | 38 | |
| 1616 | 413 | 241 | 197 | 33 | 31.7 | |
| 大提琴 | N | 787 | 476 | 368 | 119 | 114 |
| 制作师 | 日期 | 中部 | 背板 | 中部 | 面板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安德烈亚 | 1574 | 4.0-4.4 | 3.2 | 3.2 | 2.4 |
| N | 4.4 | 3.2边缘2.8 | 3.2 | 2.8渐变到边缘2.0 | |
| 两兄弟 | 1596 | 4.8 | 3.2边缘1.6 | 2.4 | 1.6 |
| 尼科洛 | 1648 | 4.0 | 3.2边缘2.0 | 2.8 | 渐变到边缘2.0 |
| 1670-1684 | 4.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |









介绍得很详细啊