瓜尔内里家族提琴尺寸
| 日期 | 背板 | 面板 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中部 | 音柱区 | 周围 | 中部 | 周围 | |
| 1730 | 4.8 | 4.4 | 2.0-2.8 | 3.2 | 3.2 |
| 1733 | 4.4 | 4.4 | 2.4-4.0 | 2.4-2.8 | 2.4-3.2 |
| 1735 | 4.8 | 4.4 | 2.8 | 3.2 | 3.2 |
| 1736 | 4.8 | 4.8 | 2.8-4.0 | 3.2 | 3.2 |
| 1741 | 4.8 | 4.8 | 2.4-3.2 | 3.2 | 2.4-3.2 |
| 1742 | 4.0 | 5.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 | 2.5-3.2 |
| 1742 | 4.8 | 4.8 | 2.8-3.2 | 2.4-2.8 | 2.4 |
| 1742 | 4.0 | 5.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 | 2.8-3.2 |
| 日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 打头侧板 | 小头侧板 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 356 | 205 | 167 | 32 | 30 |
| 1730 | 352 | 205 | 167 | 32 | 30 |
| 1731 | 352 | 203 | 165 | 32 | 30 |
| 1732 | 352 | 203 | 165 | 30 | 28.6 |
| 1733 | 354 | 206 | 168 | 30 | 30 |
| 1734 | 352 | 206 | 165 | 30 | 28.6 |
| 1735 | 351 | 206 | 167 | 30 | 27 |
| 1736 | 349 | 203 | 164 | 30 | 28.6 |
| 1737 | 356 | 208 | 168 | 33 | 31.7 |
| 1740 | 354 | 206 | 165 | 30 | 30 |
| 1742 | 348 | 208 | 168 | 28.6 | 28.6 |
| 1742 | 354 | 208 | 168 | 33 | 30 |
| 1743 | 356 | 206 | 170 | 33 | 30 |
| 1744 | 352 | 208 | 167 | 28.6 | 28.6 |
| 制作师 | 日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德烈亚 | 1638 | 356 | 208 | 168 | 30 | 28.6 |
| 1655 | 354 | 203 | 165 | 30 | 28.6 | |
| 1660 | 349 | 200 | 160 | 29 | 27 | |
| 1670 | 351 | 203 | 162 | 30 | 28.6 | |
| 1676 | 356 | 206 | 167 | 30 | 28.6 | |
| 1678 | 348 | 208 | 159 | 29 | 27 | |
| 1690 | 354 | 203 | 165 | 30 | 28.6 | |
| 彼得罗(曼图亚) | 1676 | 354 | 205 | 167 | 30 | 27 |
| 1685 | 354 | 203 | 167 | 30 | 27 | |
| 1698 | 352 | 206 | 168 | 30 | 27 | |
| 1703 | 354 | 206 | 167 | 30 | 28.6 | |
| 1709 | 356 | 206 | 168 | 30 | 27 | |
| 朱塞佩 | 1696 | 352 | 186 | 160 | 29 | 28.6 |
| 1700 | 352 | 200 | 162 | 29 | 27 | |
| 1702 | 356 | 203 | 167 | 32 | 30 | |
| 1709 | 356 | 203 | 165 | 30 | 28.6 | |
| 1710 | 359 | 203 | 167 | 30 | 28.6 | |
| 1710 | 352 | 200 | 162 | 32 | 30 | |
| 1712 | 357 | 206 | 168 | 30 | 28.6 | |
| 1716 | 359 | 210 | 165 | 29 | 28.6 | |
| 1720 | 356 | 203 | 167 | 32 | 30 | |
| 1720 | 359 | 210 | 168 | 30 | 30 | |
| 彼得罗(威尼斯) | 1721 | 357 | 205 | 168 | 30 | 28.6 |
| 1730 | 354 | 203 | 165 | 32 | 30 | |
| 1734 | 356 | 208 | 168 | 32 | 30 | |
| 1735 | 359 | 208 | 170 | 29 | 27 | |
| 1740 | 357 | 208 | 168 | 32 | 28.6 | |
| 1745 | 359 | 210 | 170 | 32 | 28.6 | |
| 1754 | 356 | 208 | 167 | 30 | 28.6 |
| 制作师 | 日期 | 琴箱 | 大头宽 | 小头宽 | 大头侧板 | 小头侧板 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安德烈亚 | 1669 | 806 | 470 | 383 | 152 | 146 |
| 1690 | 744 | 448 | 365 | 114 | 110 | |
| N | 743 | 448 | 362 | 114 | 114 | |
| 1692 | 740 | 448 | 368 | 114 | 108 | |
| 朱塞佩 | 1700 | 743 | 445 | 359 | 127 | 127 |
| 1708 | 743 | 447 | 359 | 124 | 114 | |
| 1709 | 749 | 457 | 368 | 124 | 121 | |
| 1712 | 727 | 429 | 348 | 109 | 108 | |
| 1721 | 737 | 447 | 352 | 114 | 108 | |
| 1731 | 737 | 447 | 359 | 124 | 117 | |
| 彼得罗(威尼斯) | 1725 | 749 | 445 | 343 | 124 | 114 |
| 1730 | 748 | 441 | 362 | 121 | 117 | |
| 1735 | 705 | 419 | 340 | 124 | 114 | |
| 1735 | 708 | 419 | 330 | 121 | 113 | |
| 1739 | 756 | 451 | 364 | 121 | 114 | |
| 1740 | 752 | 448 | 349 | 121 | 121 |
2013 年 6 月 30 日 阅读:(8,877)
0
30
13/06







