小提琴面板厚度高度宽度大小规格尺寸
名称 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/4 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | 1/8 | 1/10 | 1/16 | |
提琴总长 | 612 | 568 | 529 | 466 | 448 | 422 | 248 |
面板总长 | 356 | 338 | 319 | 286 | 256 | 230 | 206 |
面板上宽 | 165 | 157 | 147 | 136 | 120 | 110 | 98 |
面板中宽 | 105 | 104 | 97 | 90 | 80 | 73 | 66 |
面板下宽 | 208 | 195 | 183 | 168 | 146 | 134 | 120 |
面板弧高 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 |
面板最厚尺寸 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最薄尺寸 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 |
板板边厚度 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 |
2013 年 8 月 1 日 阅读:(21,192)
0
01
13/08